ご利用時間
| サービス名 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 残高・入出金明細照会 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
| 資金移動(当日) | 7:00~15:00 | お取扱いできません | お取扱いできません |
| 資金移動(予約) | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
| 資金移動予約取消 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
| 収納サービス | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
(注)1月1日は20:30以降、収納サービスはご利用になれません。
ご利用手数料
| 振込手数料 | 振込先 | 振込金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5万円未満 | 5万円以上 | ||||
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | ||
| 同一店内 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 本支店間 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 他金融機関 | 275円 | 330円 | 385円 | 440円 | |
(注)熊本中央信用金庫の出資金をお持ちの方が会員となります。